歴代記録
男子
100m
1. 北川 陽介 10.31 (+1.5) 2000 東医体
2. 黒岩 秀 10.84 (+1.8) 2018 東医体
3. 賀佐 一大 10.95 (+0.5) 2013 東医体
4. 坂井 亮 10.99 () 2006 GS in 新潟
5. 佐藤 元昭 11.04 (+1.1) 1990 東医体
200m
1. 北川 陽介 21.06 (+0.6) 1999 日本選手権
2. 賀佐 一大 22.21 (+0.8) 2014 北医体
3. 佐藤 元昭 22.26 (+1.1) 1990 東医体
4. 黒岩 秀 22.28 (+0.2) 2017 全医体
5. 福田 寿生 22.42 (+1.7) 1995 北医体
400m
1. 北川 陽介 46.79 1999 熊本国体
2. 大橋 昌尚 49.33 53回 東北IC
3. 大沼 実永 50.00 2023青森県春季
4.佐々木亮輔 50.20 2023北医体
5. 三河 功平 50.54 2017 北医体
800m
1. 須藤 駿 1.54.59 2023 田園クラブ記録会
2.藤田 健瑛 1.58.94 2024 東医体
3.高橋 一徳 2.00.10 53回 東北IC
4. 小野寺 克洋 2.02.22 56回 東北IC
5. 塩崎 崇 2.03.03 1994 北医体
1500m
1. 千葉 登 4.08.00 46回 東北IC
2. 須藤 駿 4.08.61 2023 東医体
3. 岡田 卓 4.10.44 2024北医体
4.佐々木 貴夫 4.14.25 2014 東医体
5. 對馬 弘明 4.15.05 2012 北医体
5000m
1. 岡田 卓 14.50.61 2024 出雲市陸協記録会
2. 久保田 泰弘 15.55.62 2017 北医体
3. 会津 研二 16.04.83 2000 東医体
4. 西方 一将 16.23.32 2016 県長距離記録会②
5. 内城 大輔 16.32.35 2020 県秋季
10000m
1.久保田 泰弘 33.43.94 2019 県秋季
2.須藤 駿 36.32.00 2024 第22回弘前・白神アップル
3.中島 静一 38.01.00 1998 ミニ国予選
4.金原 良多 39.09.51 2016 長距離記録会
5.中井 琢朗 43.55.00 2024 第22回弘前・白神アップル
110mH
1. 四條 泰陽 15.57 (-0.2) 2012 東医体
2. 横山 和樹 15.74 () 2015 全医体
3. 大橋 昌尚 15.82 () 2002 東医体
4. 荒井 学 16.03 () 1996 東医体
5. 福士 幸之助 16.15 () 2015 東医体
400mH
1. 大橋 昌尚 52.73 28回 個人戦
2. 佐々木亮輔 53.32 2023 国体予選
3. 峯正隆 55.69 2023 東医体
4. 野村 亜南 56.56 2003 東医体
5. 荒井 学 56.66 1996 東医体
3000mSC
1. 西方 一将 10.08.25 2017 北医体
2. 佐藤 諭 10.11.82 2004 東医体
3. 千葉 登 10.23.03 1993 ミニ国予選
4.久保田 泰弘 10.24.40 2019 東医体
5. 和田 勝雄 10.33.08 1991 東医体
4×100mR
1.須藤/河合/森/中澤 42.18 2024県秋季
2.畑山/齋/鶴谷/北川 42.48 1996 東医体
3. 田中/黒岩/横山/菊池 42.73 2018 東医体
4. 峯/河合/中井/森 42.74 2024 東医体
5. 吉川/北川/齋/大橋 42.90 50回 東北IC
4×400mR
1. 鶴谷/齋/福田/北川 3.21.23 1996 東医体
2.大沼/須藤/峯/佐々木 3.21.88 2023 北医体
3.佐々木/峯/須藤/大谷 3.24.74 2020 県秋季
4.佐々木/須藤/石田/大谷 3.24.85 2020 県春季
5. 黒岩/三河/近藤/大谷 3.25.04 2016 全医体
走幅跳
1. 小玉 祐 6m96 () 2011 県春季
2. 鈴木 拓馬 6m75 (+1.6) 2019 東医体
3. 齋 秀二 6m28 (ー0.8) 1998 県秋季
4. 久慈 真悟 6m24 () 2007 市秋季
4. 木附沢 一茂 6m24 () 2009 青森県選手権
三段跳
1. 鈴木 拓馬 13m80 (+1.9) 2017 東医体
2. 久慈 真悟 13m00 () 2007 県春季
3. 野呂 守正 12m84 () 1984 東医体
4. 畑中 光昭 12m70 () 1966 東医体
4. 山本 弘之 12m70 () 1984 東医体
走高跳
1. 山口 裕之 1m80 2017 県秋季
1. 山本 弘之 1m80 1983 東医体
2. 服部 照夫 1m65 1987 東医体
3. 石原 修 1m60 1966 東医体
3. 赤坂 1m60 1970 東医体
3. 櫛引 基 1m60 1998 北医体
やり投
1. 竹村 啓 53m38 2019 県秋季
2. 伊沢 友明 47m40 1974 東医体
3. 鈴木 拓馬 46m62 2018 北医体
4. 服部 照夫 46m24 1982 東医体
5.峯正隆 43m55 2023北医体
円盤投
1. 相澤 啓 33m28 50回 東北総体
2. 鈴木 唯人 31m63 2015 北医体
3. 遠藤 衛 29m72 1966 東医体
4. 齋 秀二 24m24 1997 東医体
5. 竹村 啓 23m75 2019 北医体
砲丸投
1. 猪野 満 10m62 1966 東医体
2. 相澤 啓 10m53 1997 北医体
3. 佐藤 元昭 10m00 1991 北医体
4. 野呂 守正 9m80 1988 東医体
5. 竹村 啓 8m82 2018 北医体
ハンマー投
1. 相澤 啓 28m32 1999 北医体
2. 大塩 健文 23m28 2017 北医体
3. 吉川 孔明 19m02 2000 北医体
4. 中島 静一 16m25 1999 東医体
棒高跳
1. 大橋 元一郎 3m90 1984 東北IC
ハーフマラソン
1. 金原 良多 1.17.03 2014 AOMORIマラソン
2. 佐藤 諭 1.19.28 2007 山田記念
3. 久保田 泰弘 1.19.56 2017 AOMORIマラソン
4. 小野寺 克洋 1.20.42 20回 カッパHM
5. 服部 真也 1.23.37 2007 山田記念
フルマラソン
1. 古川 正和 2.47.10 第9回 アップル
2. 久保田 奏弘 2:49.23 2018 東京マラソン
3. 佐藤 諭 2.50.32 第6回 アップル
4. 田中 直之 2.53.04 第11回 アップル
5. 服部 真也 2.53.14 第3回 アップル
女子
100m
1. 中村 優希 13.05 (+1.0) 2019 東医体
2. 竹井弓月 13.22 (ー0.4) 2020 県春季
3. 工藤 純子 13.32 () 1995 ミニ国予選
4. 大川 由夏 13.71 (+0.5) 24回 北医体
5. 矢木 ゆうき 13.79 (+0.5) 2001 北医体
200m
1. 中村 優希 26.65 (+1.3) 2017 東医体
2. 竹井弓月 27.15 (ー1.3) 2020 県秋季
3. 工藤 純子 27.38 () 1995 ミニ国予選
4. 飯田 哲子 28.03 () 2012 北医体
5. 中嶋 美咲 28.35 (+0.7) 2024 全医体
300m
1. 竹井弓月 44.24 2020 県春季
2.中嶋美咲 47.54 2024 国体予選
3.土岐穂乃花 48.36 2024 国体予選
4.松尾美咲 48.95 2024 国体予選
400m
1.竹井弓月 61.39 2020 県秋季
2. 中村 優希 62.09 2017 東医体
3. 飯田 哲子 63.20 2011 県秋季
4.矢木 ゆうき 63.36 2003 東医体
5. 三浦 由美子 63.63 1998 東医体
800m
1. 多和田 有紀 2.17.56 60回 東北IC
2. 三浦 由美子 2.23.00 53回 東北IC
3. 宇梶 有佳里 2.27.96 2022 県秋季
4. 武田 京子 2.30.16 2001 北医体
5. 佐藤 智江 2.32.35 46回 東北IC
1500m
1. 多和田 有紀 4.39.75 2007 ミニ国本選
2.平山 茜 4.57.98 2024 県秋季
3.佐々木 彩 4.58.92 2015 北医体
4. 三浦 由美子 5.11.11 2001 北医体
5. 武田 京子 5.16.44 2002 北医体
3000m
1. 多和田 有紀 10.20.34 2007 東医体
2. 佐々木 彩 10.34.90 2015 北医体
3. 平山 茜 10.37.49 2024 国体予選
4. 相沢 美月 11.16.65 2023 東医体
5. 武田 京子 11.32.36 2001 北医体
10000m
1.相沢 美月 44.54 第21回弘前・白神アップル
2. 中森 悠 45.00 第9回弘前・白神アップル
3. 飯田 哲子 45.47 第9回弘前・白神アップル
4.松田 空良 45.48 2024あおもり桜マラソン
5. 澤辺 千夏 46.00 第8回弘前・白神アップル
5000mW
1. 相沢 美月 23.49.49 2023 県秋季
100mH
1. 小髙 理沙子 16.57 (+0.1) 2022 全医体
2. 伊藤 真子 17.20 (+2.0) 2014 東医体
3. 宮谷 理恵 18.16 (+1.9) 2009 北医体
4. 照井 緋奈乃 18.37 (+1.8) 2017 東医体
5. 佐部利 友紀 19.36 (+0.1) 2013 北医体
400mH
1. 竹原 凜 1.14.57 2024 東医体
2. 松尾 美咲 1.19.52 2024 全医体
4×100mR
1.竹原/岡部/小髙/竹井 52.93 2020 県秋季
2. 秋田谷/中村/光岡/伊藤 53.21 2017 東医体
3. 飯田/古川/奥口/大川 53.25 2012 北医体
4. 中嶋/土岐/田中/小髙 53.71 2022 全医体
5.秋田谷/竹井/小髙/中村 53.73 2019 北医体
4×400mR
1. 小髙/宇梶/舩澤/竹井 4.17.50 2020 県春季
2. 小髙/舩澤/竹原/竹井 4.21.23 2020 県秋季
3. 小髙/竹原/舩澤/竹井 4.21.89 2020 県秋季
4. 伊藤/大友/秋田谷/中村 4.24.39 2017 東医体
5.中嶋/小高/宇梶/大和 4.24.47 2022 県秋季
走幅跳
1. 武田 香澄 5m12 (+1.6) 2017 全医体
2. 中嶋 美咲 4m89 (0.0) 2022 東コメ
3. 古郡 茉里子 4m87 () 2004 北医体
4. 藤原 幸羽 4m80 () 2023 東医体
5.古川 美沙希 4m74 () 2012 北医体
三段跳
1. 中嶋 美咲 10m23 () 2022 全医体
走高跳
1.小田 芭純 1m58 2024 県秋季
2.菊池 希 1m50 2018 北医体
3. 伊藤 真子 1m40 2012 東医体
4. 新井 志歩 1m35 2016 北医体
5. 宮谷 理恵 1m35 2010 北医体
やり投
1. 相沢 雪月 34m76 2017 全医体
2. 宮谷 理恵 31m44 2010 北医体
3. 浦田 風 29m08 2019 東医体
4. 嶋田 有紗 28m81 2013 北医体
5. 奥口 聡美 28m66 2012 東医体
円盤投
1. 村上 桃子 32m60 2024 県秋季
2. 浦田 風 29m01 2017 東医体
3.佐藤佑奈 27m26 2024 東医体
4. 矢木 ゆうき 26m54 2000 北医体
5. 宮谷 理恵 23m89 2010 北医体
砲丸投
1. 佐藤 佑奈 9m10 2024 東医体
2. 嶋田 有紗 8m75 2012 北医体
3. 宮谷 理恵 8m63 2009 全医体
4. 古郡 茉里子 8m44 2004 東医体
5. 村上 桃子 8m25 2024 北医体
ハンマー投
1. 佐藤 佑奈 29m61 2022 県秋季
ハーフマラソン
1.平山 茜 1.19.56 2024なにわ淀川マラソン(大会1位)
2.多和田 有紀 1.23.20 第23回 カッパHM
3. 佐々木 彩 1.32.54 2015 うみねこマラソン
4. 村上 遥子 1.35.40 2017 うみねこマラソン
5. 相沢 美月 1.38.39 2022 浅虫温泉マラソン
フルマラソン
1.平山茜 2.52.41 第22回弘前・白神アップル
2. 多和田 有紀 2.55.39 横浜国際女子マラソン
3. 佐々木 彩 3.16.28 第13回 アップル
4. 村上 遥子 3.28.28 第15回 アップル
5. 成田 杏 3.43.47 第14回 アップル
混合4×400mR
1.大沼/宇梶/中嶋/佐々木3.52.98 2023 国体予選
2.小髙/峯/宇梶/佐々木 3.53.20 2021 国体予選
3.小田/峯/中嶋/須藤 3.56.47 2024 国体予選